Skip to main content
Se proporciona el idioma español mediante traducción automática para su comodidad. En caso de alguna inconsistencia, el inglés precede al español.

Instalación del archivo de configuración de referencia (RCF)

Colaboradores netapp-yvonneo

Instale el archivo de configuración de referencia (RCF) después de configurar el conmutador Nexus 9332D-GX2B por primera vez.

Antes de empezar

Compruebe las siguientes instalaciones y conexiones:

  • Una conexión de consola al interruptor. La conexión de la consola es opcional si tiene acceso remoto al conmutador.

  • El switch CS1 y el switch CS2 se encienden y la configuración inicial del switch se ha completado (la dirección IP de gestión y SSH está configurado).

  • Se ha instalado la versión deseada de NX-OS.

  • Las conexiones ISL entre los switches están conectadas.

Paso 1: Instale el RCF en los interruptores

  1. Inicie sesión en el switch CS1 mediante SSH o mediante una consola de serie.

  2. Copie el RCF al bootflash del switch CS1 usando uno de los siguientes protocolos de transferencia: FTP, TFTP, SFTP o SCP.

    Para obtener más información acerca de los comandos de Cisco, consulte la guía correspondiente en "Referencia de comandos NX-OS de Cisco Nexus serie 9000" guías.

    Muestra el ejemplo

    Este ejemplo muestra que TFTP se está utilizando para copiar un RCF al bootflash en el switch CS1:

    cs1# copy tftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: NX9332D-GX2B-RCF-v10.0-Shared.txt
    Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
    Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
    TFTP get operation was successful
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
  3. Aplique el RCF descargado anteriormente al flash de inicio.

    Para obtener más información acerca de los comandos de Cisco, consulte la guía correspondiente en "Referencia de comandos NX-OS de Cisco Nexus serie 9000" guías.

    Este ejemplo muestra el archivo RCF NX9332D-GX2B-RCF-v10.0-Shared.txt siendo instalado en el switch cs1:

    cs1# copy NX9332D-GX2B-RCF-v10.0-Shared.txt running-config echo-commands
  4. Examine el resultado del banner desde el show banner motd comando. Debe leer y seguir estas instrucciones para asegurarse de que la configuración y el funcionamiento del interruptor son correctos.

    Muestra el ejemplo
    cs1# show banner motd
    
    ******************************************************************************
    * NetApp Reference Configuration File (RCF)
    *
    * Switch   : NX9332D-GX2B
    * Filename : NX9332D-GX2B-RCF-v10.0-Shared.txt
    * Date     : 05-09-2025
    * Version  : v10.0
    * Port Usage:
    * Ports  1-30: 100GbE Intra-Cluster/HA/Storage Ports, int e1/{1-30}/1-4
    * Ports 31-32: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/31-32
    *
    * IMPORTANT NOTES
    * Interface port-channel999 is reserved to identify the version of this file.
    ******************************************************************************
  5. Compruebe que el archivo RCF es la versión más reciente correcta:

    show running-config

    Cuando compruebe la salida para verificar que tiene el RCF correcto, asegúrese de que la siguiente información es correcta:

    • El banner de RCF

    • La configuración del nodo y el puerto

    • Personalizaciones

      La salida varía en función de la configuración del sitio. Compruebe la configuración del puerto y consulte las notas de versión para conocer los cambios específicos del RCF que haya instalado.

  6. Guarde los detalles básicos de configuración en write_erase.cfg archivo en el bootflash.

    Nota

    Asegúrese de configurar lo siguiente:

    • Nombre de usuario y contraseña

    • Dirección IP de gestión

    • Puerta de enlace predeterminada

    • Cambiar nombre

    cs1# show run | i "username admin password" > bootflash:write_erase.cfg

    cs1# show run | section "vrf context management" >> bootflash:write_erase.cfg

    cs1# show run | section "interface mgmt0" >> bootflash:write_erase.cfg

    cs1# show run | section "switchname" >> bootflash:write_erase.cfg

    cs1# echo "hardware access-list tcam region ing-racl 1024" >> bootflash:write_erase.cfg

    cs1# echo "hardware access-list tcam region egr-racl 1024" >> bootflash:write_erase.cfg

    cs1# echo "hardware access-list tcam region ing-l2-qos 1536" >> bootflash:write_erase.cfg

  7. Verificar que el write_erase.cfg El archivo se completa como se esperaba:

    show file bootflash:write_erase.cfg

  8. Emitir el write erase Comando para borrar la configuración guardada actual:

    cs1# write erase

    Warning: This command will erase the startup-configuration.

    Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y

  9. Copie la configuración básica guardada anteriormente en la configuración de inicio.

    cs1# copy bootflash:write_erase.cfg startup-config

  10. Reinicie el switch:

    cs1# reload

    This command will reboot the system. (y/n)? [n] y

  11. Repita los pasos 1 al 10 en el interruptor cs2.

  12. Conecte los puertos de todos los nodos del clúster ONTAP a los conmutadores cs1 y cs2.

Paso 2: Verifique las conexiones del interruptor

  1. Verifique que los puertos del conmutador conectados a los puertos del clúster estén activos:

    show interface brief

    Muestra el ejemplo
    cs1# show interface brief | grep up
    .
    .
    Eth1/9/3        1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/9/4        1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/15/1       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/15/2       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/15/3       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/15/4       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/16/1       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/16/2       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/16/3       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/16/4       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/17/1       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/17/2       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/17/3       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/17/4       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    .
    .
  2. Compruebe que los nodos de clúster están en las VLAN de clúster correctas utilizando los siguientes comandos:

    show vlan brief

    show interface trunk

    Muestra el ejemplo
    cs1# show vlan brief
    VLAN Name                             Status    Ports
    ---- -------------------------------- --------- -------------------------------
    1    default                          active    Po1, Po999, Eth1/31, Eth1/32
                                                    Eth1/33, Eth1/34, Eth1/1/1
                                                    Eth1/1/2, Eth1/1/3, Eth1/1/4
                                                    Eth1/2/1, Eth1/2/2, Eth1/2/3
                                                    Eth1/2/4, Eth1/3/1, Eth1/3/2
                                                    Eth1/3/3, Eth1/3/4, Eth1/4/1
                                                    Eth1/4/2, Eth1/4/3, Eth1/4/4
                                                    Eth1/5/1, Eth1/5/2, Eth1/5/3
                                                    Eth1/5/4, Eth1/6/1, Eth1/6/2
                                                    Eth1/6/3, Eth1/6/4, Eth1/7/1
                                                    Eth1/7/2, Eth1/7/3, Eth1/7/4
                                                    Eth1/8/1, Eth1/8/2, Eth1/8/3
                                                    Eth1/8/4, Eth1/9/1, Eth1/9/2
                                                    Eth1/9/3, Eth1/9/4, Eth1/10/1
                                                    Eth1/10/2, Eth1/10/3, Eth1/10/4
                                                    Eth1/11/1, Eth1/11/2, Eth1/11/3
                                                    Eth1/11/4, Eth1/12/1, Eth1/12/2
                                                    Eth1/12/3, Eth1/12/4, Eth1/13/1
                                                    Eth1/13/2, Eth1/13/3, Eth1/13/4
                                                    Eth1/14/1, Eth1/14/2, Eth1/14/3
                                                    Eth1/14/4, Eth1/15/1, Eth1/15/2
                                                    Eth1/15/3, Eth1/15/4, Eth1/16/1
                                                    Eth1/16/2, Eth1/16/3, Eth1/16/4
                                                    Eth1/17/1, Eth1/17/2, Eth1/17/3
                                                    Eth1/17/4, Eth1/18/1, Eth1/18/2
                                                    Eth1/18/3, Eth1/18/4, Eth1/19/1
                                                    Eth1/19/2, Eth1/19/3, Eth1/19/4
                                                    Eth1/20/1, Eth1/20/2, Eth1/20/3
                                                    Eth1/20/4, Eth1/21/1, Eth1/21/2
                                                    Eth1/21/3, Eth1/21/4, Eth1/22/1
                                                    Eth1/22/2, Eth1/22/3, Eth1/22/4
                                                    Eth1/23/1, Eth1/23/2, Eth1/23/3
                                                    Eth1/23/4, Eth1/24/1, Eth1/24/2
                                                    Eth1/24/3, Eth1/24/4, Eth1/25/1
                                                    Eth1/25/2, Eth1/25/3, Eth1/25/4
                                                    Eth1/26/1, Eth1/26/2, Eth1/26/3
                                                    Eth1/26/4, Eth1/27/1, Eth1/27/2
                                                    Eth1/27/3, Eth1/27/4, Eth1/28/1
                                                    Eth1/28/2, Eth1/28/3, Eth1/28/4
                                                    Eth1/29/1, Eth1/29/2, Eth1/29/3
                                                    Eth1/29/4, Eth1/30/1, Eth1/30/2
                                                    Eth1/30/3, Eth1/30/4
    17   VLAN0017                         active    Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3
                                                    Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2
                                                    Eth1/2/3, Eth1/2/4, Eth1/3/1
                                                    Eth1/3/2, Eth1/3/3, Eth1/3/4
                                                    Eth1/4/1, Eth1/4/2, Eth1/4/3
                                                    Eth1/4/4, Eth1/5/1, Eth1/5/2
                                                    Eth1/5/3, Eth1/5/4, Eth1/6/1
                                                    Eth1/6/2, Eth1/6/3, Eth1/6/4
                                                    Eth1/7/1, Eth1/7/2, Eth1/7/3
                                                    Eth1/7/4, Eth1/8/1, Eth1/8/2
                                                    Eth1/8/3, Eth1/8/4, Eth1/9/1
                                                    Eth1/9/2, Eth1/9/3, Eth1/9/4
                                                    Eth1/10/1, Eth1/10/2, Eth1/10/3
                                                    Eth1/10/4, Eth1/11/1, Eth1/11/2
                                                    Eth1/11/3, Eth1/11/4, Eth1/12/1
                                                    Eth1/12/2, Eth1/12/3, Eth1/12/4
                                                    Eth1/13/1, Eth1/13/2, Eth1/13/3
                                                    Eth1/13/4, Eth1/14/1, Eth1/14/2
                                                    Eth1/14/3, Eth1/14/4, Eth1/15/1
                                                    Eth1/15/2, Eth1/15/3, Eth1/15/4
                                                    Eth1/16/1, Eth1/16/2, Eth1/16/3
                                                    Eth1/16/4, Eth1/17/1, Eth1/17/2
                                                    Eth1/17/3, Eth1/17/4, Eth1/18/1
                                                    Eth1/18/2, Eth1/18/3, Eth1/18/4
                                                    Eth1/19/1, Eth1/19/2, Eth1/19/3
                                                    Eth1/19/4, Eth1/20/1, Eth1/20/2
                                                    Eth1/20/3, Eth1/20/4, Eth1/21/1
                                                    Eth1/21/2, Eth1/21/3, Eth1/21/4
                                                    Eth1/22/1, Eth1/22/2, Eth1/22/3
                                                    Eth1/22/4, Eth1/23/1, Eth1/23/2
                                                    Eth1/23/3, Eth1/23/4, Eth1/24/1
                                                    Eth1/24/2, Eth1/24/3, Eth1/24/4
                                                    Eth1/25/1, Eth1/25/2, Eth1/25/3
                                                    Eth1/25/4, Eth1/26/1, Eth1/26/2
                                                    Eth1/26/3, Eth1/26/4, Eth1/27/1
                                                    Eth1/27/2, Eth1/27/3, Eth1/27/4
                                                    Eth1/28/1, Eth1/28/2, Eth1/28/3
                                                    Eth1/28/4, Eth1/29/1, Eth1/29/2
                                                    Eth1/29/3, Eth1/29/4, Eth1/30/1
                                                    Eth1/30/2, Eth1/30/3, Eth1/30/4
    18   VLAN0018                         active    Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3
                                                    Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2
                                                    Eth1/2/3, Eth1/2/4, Eth1/3/1
                                                    Eth1/3/2, Eth1/3/3, Eth1/3/4
                                                    Eth1/4/1, Eth1/4/2, Eth1/4/3
                                                    Eth1/4/4, Eth1/5/1, Eth1/5/2
                                                    Eth1/5/3, Eth1/5/4, Eth1/6/1
                                                    Eth1/6/2, Eth1/6/3, Eth1/6/4
                                                    Eth1/7/1, Eth1/7/2, Eth1/7/3
                                                    Eth1/7/4, Eth1/8/1, Eth1/8/2
                                                    Eth1/8/3, Eth1/8/4, Eth1/9/1
                                                    Eth1/9/2, Eth1/9/3, Eth1/9/4
                                                    Eth1/10/1, Eth1/10/2, Eth1/10/3
                                                    Eth1/10/4, Eth1/11/1, Eth1/11/2
                                                    Eth1/11/3, Eth1/11/4, Eth1/12/1
                                                    Eth1/12/2, Eth1/12/3, Eth1/12/4
                                                    Eth1/13/1, Eth1/13/2, Eth1/13/3
                                                    Eth1/13/4, Eth1/14/1, Eth1/14/2
                                                    Eth1/14/3, Eth1/14/4, Eth1/15/1
                                                    Eth1/15/2, Eth1/15/3, Eth1/15/4
                                                    Eth1/16/1, Eth1/16/2, Eth1/16/3
                                                    Eth1/16/4, Eth1/17/1, Eth1/17/2
                                                    Eth1/17/3, Eth1/17/4, Eth1/18/1
                                                    Eth1/18/2, Eth1/18/3, Eth1/18/4
                                                    Eth1/19/1, Eth1/19/2, Eth1/19/3
                                                    Eth1/19/4, Eth1/20/1, Eth1/20/2
                                                    Eth1/20/3, Eth1/20/4, Eth1/21/1
                                                    Eth1/21/2, Eth1/21/3, Eth1/21/4
                                                    Eth1/22/1, Eth1/22/2, Eth1/22/3
                                                    Eth1/22/4, Eth1/23/1, Eth1/23/2
                                                    Eth1/23/3, Eth1/23/4, Eth1/24/1
                                                    Eth1/24/2, Eth1/24/3, Eth1/24/4
                                                    Eth1/25/1, Eth1/25/2, Eth1/25/3
                                                    Eth1/25/4, Eth1/26/1, Eth1/26/2
                                                    Eth1/26/3, Eth1/26/4, Eth1/27/1
                                                    Eth1/27/2, Eth1/27/3, Eth1/27/4
                                                    Eth1/28/1, Eth1/28/2, Eth1/28/3
                                                    Eth1/28/4, Eth1/29/1, Eth1/29/2
                                                    Eth1/29/3, Eth1/29/4, Eth1/30/1
                                                    Eth1/30/2, Eth1/30/3, Eth1/30/4
    30   VLAN0030                         active    Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3
                                                    Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2
                                                    Eth1/2/3, Eth1/2/4, Eth1/3/1
                                                    Eth1/3/2, Eth1/3/3, Eth1/3/4
                                                    Eth1/4/1, Eth1/4/2, Eth1/4/3
                                                    Eth1/4/4, Eth1/5/1, Eth1/5/2
                                                    Eth1/5/3, Eth1/5/4, Eth1/6/1
                                                    Eth1/6/2, Eth1/6/3, Eth1/6/4
                                                    Eth1/7/1, Eth1/7/2, Eth1/7/3
                                                    Eth1/7/4, Eth1/8/1, Eth1/8/2
                                                    Eth1/8/3, Eth1/8/4, Eth1/9/1
                                                    Eth1/9/2, Eth1/9/3, Eth1/9/4
                                                    Eth1/10/1, Eth1/10/2, Eth1/10/3
                                                    Eth1/10/4, Eth1/11/1, Eth1/11/2
                                                    Eth1/11/3, Eth1/11/4, Eth1/12/1
                                                    Eth1/12/2, Eth1/12/3, Eth1/12/4
                                                    Eth1/13/1, Eth1/13/2, Eth1/13/3
                                                    Eth1/13/4, Eth1/14/1, Eth1/14/2
                                                    Eth1/14/3, Eth1/14/4, Eth1/15/1
                                                    Eth1/15/2, Eth1/15/3, Eth1/15/4
                                                    Eth1/16/1, Eth1/16/2, Eth1/16/3
                                                    Eth1/16/4, Eth1/17/1, Eth1/17/2
                                                    Eth1/17/3, Eth1/17/4, Eth1/18/1
                                                    Eth1/18/2, Eth1/18/3, Eth1/18/4
                                                    Eth1/19/1, Eth1/19/2, Eth1/19/3
                                                    Eth1/19/4, Eth1/20/1, Eth1/20/2
                                                    Eth1/20/3, Eth1/20/4, Eth1/21/1
                                                    Eth1/21/2, Eth1/21/3, Eth1/21/4
                                                    Eth1/22/1, Eth1/22/2, Eth1/22/3
                                                    Eth1/22/4, Eth1/23/1, Eth1/23/2
                                                    Eth1/23/3, Eth1/23/4, Eth1/24/1
                                                    Eth1/24/2, Eth1/24/3, Eth1/24/4
                                                    Eth1/25/1, Eth1/25/2, Eth1/25/3
                                                    Eth1/25/4, Eth1/26/1, Eth1/26/2
                                                    Eth1/26/3, Eth1/26/4, Eth1/27/1
                                                    Eth1/27/2, Eth1/27/3, Eth1/27/4
                                                    Eth1/28/1, Eth1/28/2, Eth1/28/3
                                                    Eth1/28/4, Eth1/29/1, Eth1/29/2
                                                    Eth1/29/3, Eth1/29/4, Eth1/30/1
                                                    Eth1/30/2, Eth1/30/3, Eth1/30/4
    40   VLAN0040                         active    Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3
                                                    Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2
                                                    Eth1/2/3, Eth1/2/4, Eth1/3/1
                                                    Eth1/3/2, Eth1/3/3, Eth1/3/4
                                                    Eth1/4/1, Eth1/4/2, Eth1/4/3
                                                    Eth1/4/4, Eth1/5/1, Eth1/5/2
                                                    Eth1/5/3, Eth1/5/4, Eth1/6/1
                                                    Eth1/6/2, Eth1/6/3, Eth1/6/4
                                                    Eth1/7/1, Eth1/7/2, Eth1/7/3
                                                    Eth1/7/4, Eth1/8/1, Eth1/8/2
                                                    Eth1/8/3, Eth1/8/4, Eth1/9/1
                                                    Eth1/9/2, Eth1/9/3, Eth1/9/4
                                                    Eth1/10/1, Eth1/10/2, Eth1/10/3
                                                    Eth1/10/4, Eth1/11/1, Eth1/11/2
                                                    Eth1/11/3, Eth1/11/4, Eth1/12/1
                                                    Eth1/12/2, Eth1/12/3, Eth1/12/4
                                                    Eth1/13/1, Eth1/13/2, Eth1/13/3
                                                    Eth1/13/4, Eth1/14/1, Eth1/14/2
                                                    Eth1/14/3, Eth1/14/4, Eth1/15/1
                                                    Eth1/15/2, Eth1/15/3, Eth1/15/4
                                                    Eth1/16/1, Eth1/16/2, Eth1/16/3
                                                    Eth1/16/4, Eth1/17/1, Eth1/17/2
                                                    Eth1/17/3, Eth1/17/4, Eth1/18/1
                                                    Eth1/18/2, Eth1/18/3, Eth1/18/4
                                                    Eth1/19/1, Eth1/19/2, Eth1/19/3
                                                    Eth1/19/4, Eth1/20/1, Eth1/20/2
                                                    Eth1/20/3, Eth1/20/4, Eth1/21/1
                                                    Eth1/21/2, Eth1/21/3, Eth1/21/4
                                                    Eth1/22/1, Eth1/22/2, Eth1/22/3
                                                    Eth1/22/4, Eth1/23/1, Eth1/23/2
                                                    Eth1/23/3, Eth1/23/4, Eth1/24/1
                                                    Eth1/24/2, Eth1/24/3, Eth1/24/4
                                                    Eth1/25/1, Eth1/25/2, Eth1/25/3
                                                    Eth1/25/4, Eth1/26/1, Eth1/26/2
                                                    Eth1/26/3, Eth1/26/4, Eth1/27/1
                                                    Eth1/27/2, Eth1/27/3, Eth1/27/4
                                                    Eth1/28/1, Eth1/28/2, Eth1/28/3
                                                    Eth1/28/4, Eth1/29/1, Eth1/29/2
                                                    Eth1/29/3, Eth1/29/4, Eth1/30/1
                                                    Eth1/30/2, Eth1/30/3, Eth1/30/4
    
    cs1# show interface trunk
    --------------------------------------------------------------------------------
    Port          Native  Status        Port
                  Vlan                  Channel
    --------------------------------------------------------------------------------
    Eth1/1/1      1       trunking      --
    Eth1/1/2      1       trunking      --
    Eth1/1/3      1       trunking      --
    Eth1/1/4      1       trunking      --
    Eth1/2/1      1       trunking      --
    Eth1/2/2      1       trunking      --
    Eth1/2/3      1       trunking      --
    Eth1/2/4      1       trunking      --
    .
    .
    .
    Eth1/30/1     none
    Eth1/30/2     none
    Eth1/30/3     none
    Eth1/30/4     none
    Eth1/31       none
    Eth1/32       none
    Po1           1
    Nota Si quiere más información sobre el uso de VLAN y puertos específicos, consulte el banner y la sección de notas importantes de su RCF.
  3. Compruebe que el ISL entre cs1 y cs2 funciona:

    show port-channel summary
    Muestra el ejemplo
    cs1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    --------------------------------------------------------------------------------
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    --------------------------------------------------------------------------------
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
    999   Po999(SD)   Eth      NONE      --
    cs1#

Paso 3: Configure el cluster ONTAP

NetApp recomienda usar System Manager para configurar clústeres nuevos.

System Manager proporciona un flujo de trabajo sencillo y sencillo para la instalación y la configuración del clúster, incluidas la asignación de una dirección IP de gestión de nodos, la inicialización del clúster, la creación de un nivel local, la configuración de protocolos y el aprovisionamiento del almacenamiento inicial.

Vaya a. "Configure ONTAP en un nuevo clúster con System Manager" para obtener instrucciones de configuración.

El futuro

Después de haber instalado el RCF,"verificar la configuración de SSH" .