系统会为每个用户帐户分配一个具有一组权限的角色。用户数受附加到每个角色的报告许可证数限制。
功能 | Recipient | Business Consumer | Business Author (Insight Plan only) | Pro Author (Insight Plan only) | Admin |
---|---|---|---|---|---|
在 “Public Folders” 和 “My Folders” 选项卡中查看报告 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
运行报告 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
计划报告 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
在 Query Studio 中创建报告 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
在 Workspace 中创建报告 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
在 Workspace Advanced 中创建报告 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
在 Report Studio 中创建报告 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
执行管理任务 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
用户数量 | OnCommand Insight 用户数 | 20 | 2 | 1 | 1 |
您添加新数据仓库和报告用户时,如果超出了角色限制,则添加的用户状态为“deactivated”,您必须停用或删除另一个具有该角色的用户才能为新用户赋予成员资格。
这些报告用户角色不会影响对数据库的直接访问。这些报告用户角色不会影响您使用数据集市创建 SQL 查询的能力。