ModifyClusterFullThresholdメソッドを使用すると、ストレージ クラスタの容量が一定の利用率に近づいた場合にイベントを生成するレベルを変更できます。このしきい値設定を使用すると、警告が表示されるまでの間使用できるブロック ストレージの許容量を指定することができます。
たとえば、「Error」レベルのブロック ストレージ利用率まで残り3%でアラートを表示するには、stage3BlockThresholdPercentパラメータに「3」と入力します。このレベルに到達すると、クラスタ管理コンソールのイベント ログにアラートが送信されます。
このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。
名前 | 説明 | タイプ | デフォルト値 | 必須 |
---|---|---|---|---|
stage2AwareThreshold | クラスタ内で容量が残っているノードの数。この値を超えると、容量の通知がトリガーされます。 | 整数 | なし | × |
stage3BlockThresholdPercent | ブロック ストレージ利用率が「Error」しきい値まであと何パーセントになった時点でクラスタの「Warning」アラートをトリガーするか。 | 整数 | なし | × |
maxMetadataOverProvisionFactor | 使用可能な容量に対して、メタデータ スペースをプロビジョニングできる回数。たとえば、100TiB分のボリュームを格納するのに十分なメタデータ スペースがある場合、この数値を「5」に設定すると、500TiB分のボリュームを作成できます。 | 整数 | 5 | × |
このメソッドの戻り値は次のとおりです。
名前 | 説明 | タイプ |
---|---|---|
blockFullness | クラスタの現在のブロック フル レベル。
|
文字列 |
fullness | 「blockFullness」と「metadataFullness」のうち、より容量が不足している方の値が反映されます。 | 文字列 |
maxMetadataOverProvisionFactor | 使用可能な容量に対して、メタデータ スペースをプロビジョニングできる回数。たとえば、100TiB分のボリュームを格納するのに十分なメタデータ スペースがある場合、この数値を「5」に設定すると、500TiB分のボリュームを作成できます。 | 整数 |
metadataFullness | クラスタの現在のメタデータフル レベル。
|
文字列 |
sliceReserveUsedThresholdPct | エラー状態。予約されたスライス使用率が、返されたsliceReserveUsedThresholdPctの値よりも大きい場合、システム アラートがトリガーされます。 | 整数 |
stage2AwareThreshold | 認識状態。「ステージ2」のクラスタのしきい値レベルに設定された値。 | 整数 |
stage2BlockThresholdBytes | 「ステージ2」の状態が発生するクラスタの使用量(バイト)。 | 整数 |
stage3BlockThresholdBytes | 「ステージ3」の状態が発生するクラスタの使用量(バイト)。 | 整数 |
stage3BlockThresholdPercent | 「ステージ3」に設定されたパーセント値。この比率に達すると、アラート ログに警告が記録されます。 | 整数 |
stage3LowThreshold | エラー状態。クラスタの容量低下が原因でシステム アラートが作成されるしきい値。 | 整数 |
stage4BlockThresholdBytes | 「ステージ4」の状態が発生するクラスタの使用量(バイト)。 | 整数 |
stage4CriticalThreshold | エラー状態。クラスタの容量の深刻な低下を警告するためにシステム アラートが作成されるしきい値。 | 整数 |
stage5BlockThresholdBytes | 「ステージ5」の状態が発生するクラスタの使用量(バイト)。 | 整数 |
sumTotalClusterBytes | クラスタの物理容量(バイト)。 | 整数 |
sumTotalMetadataClusterBytes | メタデータの格納に使用できるスペースの総容量。 | 整数 |
sumUsedClusterBytes | クラスタで使用されているバイト数。 | 整数 |
sumUserMetadataClusterBytes | ボリューム ドライブでメタデータの格納に使用されている容量。 | 整数 |
このメソッドの要求例を次に示します。
{ "method" : "ModifyClusterFullThreshold", "params" : { "stage3BlockThresholdPercent" : 3 }, "id" : 1 }
このメソッドの応答例を次に示します。
{ "id": 1, "result": { "blockFullness": "stage1Happy", "fullness": "stage3Low", "maxMetadataOverProvisionFactor": 5, "metadataFullness": "stage3Low", "sliceReserveUsedThresholdPct": 5, "stage2AwareThreshold": 3, "stage2BlockThresholdBytes": 2640607661261, "stage3BlockThresholdBytes": 8281905846682, "stage3BlockThresholdPercent": 3, "stage3LowThreshold": 2, "stage4BlockThresholdBytes": 8641988709581, "stage4CriticalThreshold": 1, "stage5BlockThresholdBytes": 12002762096640, "sumTotalClusterBytes": 12002762096640, "sumTotalMetadataClusterBytes": 404849531289, "sumUsedClusterBytes": 45553617581, "sumUsedMetadataClusterBytes": 31703113728 } }