GetVolumeEfficiencyメソッドを使用すると、ボリュームに関する情報を取得できます。容量の計算には、このAPIメソッドのパラメータとして指定したボリュームのみが使用されます。
このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。
名前 | 説明 | タイプ | デフォルト値 | 必須 |
---|---|---|---|---|
volumeID | 容量を計算するボリュームを指定します。 | 整数 | なし | ○ |
このメソッドの戻り値は次のとおりです。
名前 | 説明 | タイプ |
---|---|---|
compression | 単一のボリュームのデータを圧縮することで節約される容量。値は比率で示され、「1」はデータが圧縮されずに格納されたことを意味します。 | 浮動小数点 |
deduplication | 1つのボリュームでデータを重複排除することにより節約される容量。比率として示されます。 | 浮動小数点 |
missingVolumes | 効率性に関するデータを照会できなかったボリューム。原因としては、ガベージ コレクション(GC)から1時間経過していない、一時的なネットワーク接続の切断、またはGCサイクル後のサービスの再起動があります。 | 整数の配列 |
thinProvisioning | 使用中の容量と、データの格納用に割り当てられた容量の比率。比率として示されます。 | 浮動小数点 |
timestamp | GC後に効率性に関するデータが収集された最後の時刻。 | ISO 8601形式の日付文字列 |
このメソッドの要求例を次に示します。
{ "method": "GetVolumeEfficiency", "params": { "volumeID": 606 }, "id": 1 }
このメソッドの応答例を次に示します。
{ "id": 1, "result": { "compression": 2.001591240821456, "deduplication": 1, "missingVolumes": [], "thinProvisioning": 1.009861932938856, "timestamp": "2014-03-10T16:06:33Z" } }