GetStorageContainerEfficiencyメソッドを使用すると、仮想ボリューム ストレージ コンテナの削減率に関する情報を取得できます。
このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。
名前 | 説明 | タイプ | デフォルト値 | 必須 |
---|---|---|---|---|
storageContainerID | 削減率に関する情報を取得するストレージ コンテナのID。 | 整数 | なし | ○ |
このメソッドの戻り値は次のとおりです。
名前 | 説明 | タイプ |
---|---|---|
compression | ストレージ コンテナ内のすべての仮想ボリュームの、データ圧縮によって削減された容量。値は比率で示され、「1」はデータが圧縮されずに格納されたことを意味します。 | 浮動小数点 |
deduplication | ストレージ コンテナ内のすべての仮想ボリュームの、データの重複排除によって削減された容量。比率として示されます。 | 浮動小数点 |
missingVolumes | 削減率に関するデータを照会できなかった仮想ボリューム。原因としては、ガベージ コレクション(GC)サイクルから1時間経過していない、一時的なネットワーク接続の切断、またはGCサイクル後のサービスの再起動があります。 | 整数の配列 |
thinProvisioning | 使用中の容量と、データの格納用に割り当てられた容量の比率。比率として示されます。 | 浮動小数点 |
timestamp | GC後に効率性に関するデータが収集された最後の時刻。 | ISO 8601形式の日付文字列 |
このメソッドの要求例を次に示します。
{ "method": "GetStorageContainerEfficiency", "params": { "storageContainerID" : "6c95e24f-9f0b-4793-affb-5a4bc6c3d7e1" }, "id" : 1 }
このメソッドの応答例を次に示します。
{ "id": 1, "result": { "compression": 1, "deduplication": 1, "missingVolumes": [], "thinProvisioning": 1, "timestamp": "2016-04-12T15:39:49Z" } }
9.6