GetAccountEfficiencyを使用すると、ボリューム アカウントの効率性に関する統計を取得できます。このメソッドは、パラメータとして指定されたアカウントについてのみ、効率性に関する統計を返します。
このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。
名前 | 説明 | タイプ | デフォルト値 | 必須 |
---|---|---|---|---|
accountID | 効率性に関する統計を取得するボリューム アカウントを指定します。 | 整数 | なし | ○ |
このメソッドの戻り値は次のとおりです。
名前 | 説明 | タイプ |
---|---|---|
compression | アカウントのすべてのボリュームの、データ圧縮によって削減された容量。値は比率で示され、「1」はデータが圧縮されずに格納されたことを意味します。 | 浮動小数点 |
deduplication | アカウントのすべてのボリュームの、データの重複排除によって削減された容量。比率として示されます。 | 浮動小数点 |
missingVolumes | 効率性に関するデータを照会できなかったボリューム。原因としては、ガベージ コレクション(GC)サイクルから1時間経過していない、一時的なネットワーク接続の切断、またはGCサイクル後のサービスの再起動があります。 | 整数の配列 |
thinProvisioning | 使用中の容量と、データの格納用に割り当てられた容量の比率。比率として示されます。 | 浮動小数点 |
timestamp | ガベージ コレクション(GC)後に効率性に関するデータが収集された前回の時刻(UTC+0形式)。 | ISO 8601形式の日付文字列 |
このメソッドの要求例を次に示します。
{ "method": "GetAccountEfficiency", "params": { "accountID": 3 }, "id": 1 }
このメソッドの応答例を次に示します。
{ "id": 1, "result": { "compression": 2.020468042933262, "deduplication": 2.042488619119879, "missingVolumes": [], "thinProvisioning": 1.010087163391013, "timestamp": "2014-03-10T14:06:02Z" } }
9.6