CMNサービスは、StorageGRID WebscaleシステムでCMNサービスに関する情報を更新または登録したときにこの監査メッセージを生成します。
コード | フィールド | 説明 |
---|---|---|
RSLT | Result | 更新要求の結果:
|
GNID | Node ID | 更新要求を開始したサービスのノードID。 |
GNTP | Device Type | グリッド ノードのデバイス タイプ(たとえば、LDRサービスの場合はBLDR)。 |
GNDV | Device Model version | DMDLバンドル内のグリッド ノードのデバイス モデル バージョンを識別する文字列。 |
GNGP | Group | グリッド ノードが所属するグループ(リンク コストとサービス-クエリ ランキングのコンテキストで)。 |
GNIA | IP Address | グリッド ノードのIPアドレス。 |
このメッセージは、グリッド ノードがグリッド ノード バンドル内の自身のエントリを更新するたびに生成されます。