このメッセージは、リモート サービスへの接続を確立する試行が失敗した場合に生成されます。
コード | フィールド | 説明 |
---|---|---|
SEID | Service Identifier | 接続先サービスの一意の識別子。主な値は次のとおりです。
|
CNDR | Connection Direction | 接続がグリッド ノードとリモート ホストのどちらから開始されたかを示します。 INBO:リモート ホストが接続を開始し、ノードに接続しようとしました OUTB:グリッド ノードが接続を開始し、リモート ホストに接続しようとしました |
SVIP | Destination Service Port | 接続試行先のポート。 |
DAIP | Destination IP Address | 接続試行先のIPアドレス。 |
SAIP | Source IP Address | 接続試行元のIPアドレス。 |
CNID | Connection Identifier | 接続試行の一意の識別子。 |
RSLT | Result Code | 接続の試行に失敗した理由: IPAR:インバウンドIPアドレスが許容範囲外 CRFU:送信接続をリモート ホストが拒否 UNRE:接続先(リモート ホスト)が到達不能 ATHF:TCP/IP接続レベルでの認証の失敗 |
この監査メッセージは、通信の問題が原因で送信または受信の接続試行が最下位レベルで失敗したことを意味します。対応するサービスはリモート ホストにアクセスできず、TCP/IP接続は確立されませんでした。
このメッセージを使用すると、到達不能なホストにコンテンツがプッシュされている、ルーティングの問題によってホストがアクセス不能になっている、といった設定エラーなど、システムの問題を検出できます。このメッセージは、コンテンツのプッシュ先のホストに関するレポートにも使用できます。
[Connection Identifier]フィールドを使用して、セッション中に実行されるアクションに関する監査メッセージを関連付けることができます。