NVMe Namespace-Ereignisse
NVMe Namespace Ereignisse liefern Ihnen Informationen zum Status Ihrer Namespaces, damit Sie ein Monitoring auf potenzielle Probleme ermöglichen. Ereignisse sind nach Impact Area gruppiert und umfassen den Ereignis- und Trap-Namen, den Impact-Level, den Quelltyp und den Schweregrad.
Ein Sternchen (*) identifiziert EMS-Ereignisse, die in Unified Manager-Ereignisse konvertiert wurden.
Impact Area: Verfügbarkeit
| Ereignisname (Trap-Name) | Auswirkungen | Typ der Quelle | Schweregrad | 
|---|---|---|---|
| NVMe Offline *(nvmeNamespaceStatusOffline) | Ereignis | Namespace | Informationsdaten | 
| NVMe Online * (nvmeNamespaceStatusOnline) | Ereignis | Namespace | Informationsdaten | 
| NVMe außerhalb des Speicherplatzes * (nvmeNamespaceSpaceOutOfSpace) | Dar | Namespace | Warnung | 
| NVMeNS Destroy * (nvmeNamespaceDestroy) | Ereignis | Namespace | Informationsdaten | 
Impact Area: Performance
| Ereignisname (Trap-Name) | Auswirkungen | Typ der Quelle | Schweregrad | 
|---|---|---|---|
| Unterschreiten des kritischen Schwellenwerts für NVMe-Namespace-IOPS (ocumNvmeNamespaceIopsVorfall) | Vorfall | Namespace | Kritisch | 
| NVMe Namespace IOPS – Warnung nicht behebter Schwellenwert (ocumNvmeNamespaceIopsWarnung) | Dar | Namespace | Warnung | 
| NVMe Namespace MB/s Critical Threshold Undurchbrochen (ocumNvmeNamespaceMbpsVorfall) | Vorfall | Namespace | Kritisch | 
| NVMe Namespace MB/s Warnschwellenwert nicht eingehalten (ocumNvmeNamespaceMbpsWarnung) | Dar | Namespace | Warnung | 
| NVMe Namespace-Latenz ms/op Critical Threshold Undurchbrochen (ocumNvmeNamespeaceLatenturVorfall) | Vorfall | Namespace | Kritisch | 
| NVMe Namespace-Latenz ms/op Warnschwellenwert nicht eingehalten (ocumNvmeNamespaceLatency – Warnung) | Dar | Namespace | Warnung | 
| NVMe Namespace-Latenz und IOPS-kritischer Schwellenwert – nicht erreicht (ocumNvmeNamespaceLatenzenIopsVorfall) | Vorfall | Namespace | Kritisch | 
| NVMe Namespace-Latenz und IOPS Warnschwellenwert nicht erreicht (ocumNvmeNamespaceLatentenzIopsWarnung) | Dar | Namespace | Warnung | 
| NVMe Namespace-Latenz und MB/s kritischer Schwellenwert – nicht überschritten (ocumNvmeNamespaceLatenzenMbpsVorfall) | Vorfall | Namespace | Kritisch | 
| NVMe Namespace-Latenz und MB/s Warnschwellenwert nicht eingehalten (ocumNvmeNamespaceLatentenzMbpsWarnung) | Dar | Namespace | Warnung | 
 PDFs
PDFs