Skip to main content
Element Software
Eine neuere Version dieses Produkts ist erhältlich.
Die deutsche Sprachversion wurde als Serviceleistung für Sie durch maschinelle Übersetzung erstellt. Bei eventuellen Unstimmigkeiten hat die englische Sprachversion Vorrang.

ListServices

Beitragende netapp-pcarriga

Sie können die ListServices Methode zum Auflisten von Dienstinformationen für Knoten, Laufwerke, aktuelle Software und andere Dienste, die auf dem Cluster ausgeführt werden.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

Rückgabewert

Diese Methode hat folgenden Rückgabewert:

Name Beschreibung Typ

Dienstleistungen

Dienste, die auf Laufwerken und Knoten ausgeführt werden.

JSON-Objekt

Anforderungsbeispiel

Anfragen für diese Methode ähneln dem folgenden Beispiel:

{
   "method": "ListServices",
   "params": {},
   "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel ähnelt:

"id": 1,
"result": {
	"services": [
		{
			"drive": {
				"assignedService": 22,
				"asyncResultIDs": [],
				"attributes": {},
				"capacity": 300069052416,
				"customerSliceFileCapacity": 0,
				"driveID": 5,
				"driveStatus": "assigned",
				"driveType": "block",
				"failCount": 0,
				"nodeID": 4,
				"reservedSliceFileCapacity": 0,
				"serial": "scsi-SATA_INTEL_SSDSC2",
				"slot": 3
			},
			"drives": [
				{
					"assignedService": 22,
					"asyncResultIDs": [],
					"attributes": {},
					"capacity": 300069052416,
					"customerSliceFileCapacity": 0,
					"driveID": 5,
					"driveStatus": "assigned",
					"driveType": "Block",
					"failCount": 0,
					"nodeID": 4,
					"reservedSliceFileCapacity": 0,
					"serial": "scsi-SATA_INTEL_SSDSC2",
					"slot": 3
				}
			],
			"node": {
				"associatedFServiceID": 0,
				"associatedMasterServiceID": 1,
				"attributes": {},
				"cip": "10.117.63.18",
				"cipi": "Bond10G",
				"fibreChannelTargetPortGroup": null,
				"mip": "10.117.61.18",
				"mipi": "Bond1G",
				"name": "node4",
				"nodeID": 4,
				"nodeSlot": "",
				"platformInfo": {
					"chassisType": "R620",
					"cpuModel": "Intel(R) Xeon(R) CPU",
					"nodeMemoryGB": 72,
					"nodeType": "SF3010",
					"platformConfigVersion": "10.0"
				},
				"sip": "10.117.63.18",
				"sipi": "Bond10G",
				"softwareVersion": "10.0",
				"uuid": "4C4C4544-0053",
				"virtualNetworks": []
			},
			"service": {
				"associatedBV": 0,
				"associatedTS": 0,
				"associatedVS": 0,
				"asyncResultIDs": [
					1
				],
				"driveID": 5,
				"driveIDs": [
					5
				],
				"firstTimeStartup": true,
				"ipcPort": 4008,
				"iscsiPort": 0,
				"nodeID": 4,
				"serviceID": 22,
				"serviceType": "block",
				"startedDriveIDs": [],
				"status": "healthy"
			}
		}
	]
}

Neu seit Version

9,6