Skip to main content
Element Software
Hay disponible una nueva versión de este producto.
Se proporciona el idioma español mediante traducción automática para su comodidad. En caso de alguna inconsistencia, el inglés precede al español.

ListVolumeQoSHistogramas

Colaboradores netapp-pcarriga

Puedes usar el ListVolumeQoSHistograms Método para generar un histograma del uso de QoS de volumen para un volumen o varios volúmenes. Esto le permite comprender mejor cómo los volúmenes utilizan QoS.

Parámetros

Este método tiene los siguientes parámetros de entrada:

Nombre Descripción Tipo Valor predeterminado Requerido

IDs de volumen

Una lista opcional de identificadores de volumen que especifican para qué volúmenes se deben generar histogramas de QoS.

matriz de enteros

Ninguno

No

Valor de retorno

Este método tiene el siguiente valor de retorno:

Nombre

Descripción

Tipo

Histogramas de calidad de servicio

Una lista de objetos que describe el uso del volumen para uno o más volúmenes.

matriz de objetos JSON

Ejemplo de solicitud

Las solicitudes para este método son similares al siguiente ejemplo:

{
	"method": "ListVolumeQoSHistograms",
		"params": {
			"volumeIDs": [1]
		},
	"id": 1
}

Ejemplo de respuesta

Este método devuelve una respuesta similar al siguiente ejemplo:

{
	"id": 1,
	"result": {
		"qosHistograms": [
		{
			"histograms": {
			"belowMinIopsPercentages": {
				"Bucket1To19": 2406,
				"Bucket20To39": 3,
				"Bucket40To59": 0,
				"Bucket60To79": 4,
				"Bucket80To100": 0
			},
				"minToMaxIopsPercentages": {
				"Bucket101Plus": 0,
				"Bucket1To19": 0,
				"Bucket20To39": 0,
				"Bucket40To59": 2,
				"Bucket60To79": 0,
				"Bucket80To100": 0
			},
				"readBlockSizes": {
				"Bucket131072Plus": 0,
				"Bucket16384To32767": 0,
				"Bucket32768To65535": 0,
				"Bucket4096To8191": 0,
				"Bucket65536To131071": 0,
				"Bucket8192To16383": 0
			},
				"targetUtilizationPercentages": {
				"Bucket0": 134943,
				"Bucket101Plus": 0,
				"Bucket1To19": 2409,
				"Bucket20To39": 4,
				"Bucket40To59": 0,
				"Bucket60To79": 2,
				"Bucket80To100": 0
			},
				"throttlePercentages": {
				"Bucket0": 137358,
				"Bucket1To19": 0,
				"Bucket20To39": 0,
				"Bucket40To59": 0,
				"Bucket60To79": 0,
				"Bucket80To100": 0
			},
				"writeBlockSizes": {
				"Bucket131072Plus": 0,
				"Bucket16384To32767": 0,
				"Bucket32768To65535": 0,
				"Bucket4096To8191": 0,
				"Bucket65536To131071": 0,
				"Bucket8192To16383": 0
			}
		},
			"timestamp": "2018-06-21T18:45:52.010844Z",
			"volumeID": 1
		}
	]
}
}