Alarmas que generan notificaciones SNMP (sistema heredado)
En la siguiente tabla se enumeran las alarmas heredadas que generan notificaciones SNMP. A diferencia de las alertas, no todas las alarmas generan notificaciones SNMP. Sólo las alarmas mostradas generan notificaciones SNMP y sólo con la gravedad o superior indicadas.
|  | Aunque el sistema de alarma heredado sigue siendo compatible, el sistema de alerta ofrece importantes ventajas y es más fácil de usar. | 
| Codificación | Nombre | Gravedad | 
|---|---|---|
| ACMS | Servicios de metadatos disponibles | Crítico | 
| AITE | Recuperar estado | Menor | 
| UIT | Recuperar estado | Importante | 
| AQS | Mensajes de auditoría en cola | Aviso | 
| AOTE | Estado de la tienda | Menor | 
| UOT | Estado de la tienda | Importante | 
| ROQ | Objetos en cola | Menor | 
| ARRF | Fallos de solicitudes | Importante | 
| ARRV | Errores de verificación | Importante | 
| ARVF | Errores de almacenamiento | Importante | 
| ASXP | Acciones de auditoría | Menor | 
| AUMA | Estado de AMS | Menor | 
| AUXS | Estado de exportación de auditoría | Menor | 
| BTOF | Desviación | Aviso | 
| CAHP | Porcentaje de uso de Java Heap | Importante | 
| CAQH | Número de destinos disponibles | Aviso | 
| CASA | Estado del almacén de datos | Importante | 
| CDLP | Espacio usado de metadatos (porcentaje) | Importante | 
| CLBE | Estado CLB | Crítico | 
| DNST | Estado de DNS | Crítico | 
| ECST | Estado de verificación | Importante | 
| HSTE | Estado HTTP | Importante | 
| HTA | HTTP de inicio automático | Aviso | 
| PERDIDO | Objetos perdidos | Importante | 
| MINQ | Notificaciones de correo electrónico en cola | Aviso | 
| MIN | Estado de las notificaciones por correo electrónico | Menor | 
| NANG | Configuración de negociación automática de red | Aviso | 
| NDUP | Configuración dúplex de red | Menor | 
| NLNK | Detección de enlace de red | Menor | 
| NRER | Recibir errores | Aviso | 
| NSPD | Velocidad | Aviso | 
| NTER | Errores de transmisión | Aviso | 
| NTFQ | Compensación de frecuencia NTP | Menor | 
| NTLK | Bloqueo NTP | Menor | 
| NOTF | Ajuste de tiempo NTP | Menor | 
| NTSJ | Variación de origen de tiempo seleccionada | Menor | 
| NTSU | Estado de NTP | Importante | 
| OPST | Estado general de la alimentación | Importante | 
| ORSU | Estado de replicación saliente | Aviso | 
| PSA | Estado del suministro de alimentación de | Importante | 
| PSBS | Estado de la fuente de alimentación B | Importante | 
| RDTE | Estado de Tivoli Storage Manager | Aviso | 
| RDTU | Estado de Tivoli Storage Manager | Importante | 
| VICEPRESIDENTE | Espacio útil total (porcentaje) | Aviso | 
| SHLH | Salud | Aviso | 
| SLSA | Promedio de carga de CPU | Aviso | 
| SMTT | Total de eventos | Aviso | 
| SNST | Estado | |
| SEDA | Estado del sistema operativo de almacenamiento | Aviso | 
| SST | Estado del almacenamiento | Aviso | 
| VST DE NETAPP | Estado | Aviso | 
| TMEM | Memoria instalada | Menor | 
| UMEM | Memoria disponible | Menor | 
| VMST | Estado | Menor | 
| VPRI | Prioridad de verificación | Aviso | 
| VSTU | Estado de verificación de objetos | Aviso | 
 PDF
PDF