Skip to main content
Element Software
È disponibile una versione più recente di questo prodotto.
La versione in lingua italiana fornita proviene da una traduzione automatica. Per eventuali incoerenze, fare riferimento alla versione in lingua inglese.

ElencoServizi

Collaboratori netapp-pcarriga

Puoi usare il ListServices Metodo per elencare le informazioni sui servizi per nodi, unità, software corrente e altri servizi in esecuzione sul cluster.

Parametri

Questo metodo non ha parametri di input.

Valore di ritorno

Questo metodo ha il seguente valore di ritorno:

Nome Descrizione Tipo

servizi

Servizi in esecuzione su unità e nodi.

Oggetto JSON

Richiedi esempio

Le richieste per questo metodo sono simili al seguente esempio:

{
   "method": "ListServices",
   "params": {},
   "id" : 1
}

Esempio di risposta

Questo metodo restituisce una risposta simile al seguente esempio:

"id": 1,
"result": {
	"services": [
		{
			"drive": {
				"assignedService": 22,
				"asyncResultIDs": [],
				"attributes": {},
				"capacity": 300069052416,
				"customerSliceFileCapacity": 0,
				"driveID": 5,
				"driveStatus": "assigned",
				"driveType": "block",
				"failCount": 0,
				"nodeID": 4,
				"reservedSliceFileCapacity": 0,
				"serial": "scsi-SATA_INTEL_SSDSC2",
				"slot": 3
			},
			"drives": [
				{
					"assignedService": 22,
					"asyncResultIDs": [],
					"attributes": {},
					"capacity": 300069052416,
					"customerSliceFileCapacity": 0,
					"driveID": 5,
					"driveStatus": "assigned",
					"driveType": "Block",
					"failCount": 0,
					"nodeID": 4,
					"reservedSliceFileCapacity": 0,
					"serial": "scsi-SATA_INTEL_SSDSC2",
					"slot": 3
				}
			],
			"node": {
				"associatedFServiceID": 0,
				"associatedMasterServiceID": 1,
				"attributes": {},
				"cip": "10.117.63.18",
				"cipi": "Bond10G",
				"fibreChannelTargetPortGroup": null,
				"mip": "10.117.61.18",
				"mipi": "Bond1G",
				"name": "node4",
				"nodeID": 4,
				"nodeSlot": "",
				"platformInfo": {
					"chassisType": "R620",
					"cpuModel": "Intel(R) Xeon(R) CPU",
					"nodeMemoryGB": 72,
					"nodeType": "SF3010",
					"platformConfigVersion": "10.0"
				},
				"sip": "10.117.63.18",
				"sipi": "Bond10G",
				"softwareVersion": "10.0",
				"uuid": "4C4C4544-0053",
				"virtualNetworks": []
			},
			"service": {
				"associatedBV": 0,
				"associatedTS": 0,
				"associatedVS": 0,
				"asyncResultIDs": [
					1
				],
				"driveID": 5,
				"driveIDs": [
					5
				],
				"firstTimeStartup": true,
				"ipcPort": 4008,
				"iscsiPort": 0,
				"nodeID": 4,
				"serviceID": 22,
				"serviceType": "block",
				"startedDriveIDs": [],
				"status": "healthy"
			}
		}
	]
}

Nuovo dalla versione

9,6