LUNイヘント
LUN イベントは、 LUN のステータス情報を提供します。これにより、潜在的な問題を監視できます。影響範囲別にイベントがまとめられ、イベント名とトラップ名、影響レベル、ソースタイプ、および重大度が表示されます。
影響範囲:可用性
アスタリスク( * )は、 Unified Manager イベントに変換された EMS イベントを示します。
| イベント名(トラップ名) | 影響レベル | ソースタイプ | 重大度 | 
|---|---|---|---|
| LUN オフライン( Document EvtLunOffline ) | インシデント | LUN | 重要 | 
| LUNが破棄されました* | イベント | LUN | 情報 | 
| igroupでサポート対象外のオペレーティングシステムにLUNがマッピングされています | インシデント | LUN | 警告 | 
| LUN にアクセスするためのアクティブなパスが 1 つ( ocument EvtLunSingleActivePath ) | リスク | LUN | 警告 | 
| LUN にアクセスするためのアクティブなパスがありません( Document EvtLunNotReachable ) | インシデント | LUN | 重要 | 
| LUN にアクセスするための最適化されたパスがありません( Document EvtLunOptimizedPathInactive ) | リスク | LUN | 警告 | 
| HA パートナーから LUN にアクセスするためのパスがない( Document EvtLunHaPathInactive ) | リスク | LUN | 警告 | 
| HA ペアの一方のノードから LUN にアクセスするためのパスがありません( ocumentEvtLunNodePathStatusDown ) | リスク | LUN | エラー | 
影響範囲:容量
| イベント名(トラップ名) | 影響レベル | ソースタイプ | 重大度 | 
|---|---|---|---|
| LUN Snapshot コピー用の十分なスペースがありません( ocument LunSnapshotNotPossible ) | リスク | ボリューム | 警告 | 
影響範囲:構成
| イベント名(トラップ名) | 影響レベル | ソースタイプ | 重大度 | 
|---|---|---|---|
| igroup でサポートされていないオペレーティング・システムにマッピングされた LUN ( igroupUnsupportedOsType ) | リスク | LUN | 警告 | 
影響範囲:パフォーマンス
| イベント名(トラップ名) | 影響レベル | ソースタイプ | 重大度 | 
|---|---|---|---|
| LUN IOPS の重大しきい値を超過( ocLunIopsIncident ) | インシデント | LUN | 重要 | 
| LUN IOPS の警告しきい値を超過( ocLunIopsWarning ) | リスク | LUN | 警告 | 
| LUN MBps の重大しきい値を超過( ocLunMbpsIncident ) | インシデント | LUN | 重要 | 
| LUN MBps の警告しきい値を超過( ocLunMbpsWarning ) | リスク | LUN | 警告 | 
| LUN レイテンシミリ秒 / 処理の重大しきい値を超過( Document LunLatencyIncident ) | インシデント | LUN | 重要 | 
| LUN レイテンシミリ秒 / 処理の警告しきい値を超過( ocumentLunLatencyWarning ) | リスク | LUN | 警告 | 
| LUN レイテンシ / LUN IOPS の重大しきい値を超過( ocLunLatencyIopsIncident ) | インシデント | LUN | 重要 | 
| LUN レイテンシ / LUN IOPS の警告しきい値を超過( Document LunLatencyIopsWarning ) | リスク | LUN | 警告 | 
| LUN レイテンシ / LUN MBps の重大しきい値を超過( ocLunLatencyMbpsIncident ) | インシデント | LUN | 重要 | 
| LUN レイテンシ / LUN MBps の警告しきい値を超過( ocLunLatencyMbpsWarning ) | リスク | LUN | 警告 | 
| LUN レイテンシ / アグリゲート使用済みパフォーマンス容量の重大しきい値を超過( ocLunLatencyAggregatePerfCapacityUsedIncident ) | インシデント | LUN | 重要 | 
| LUN レイテンシ / アグリゲート使用済みパフォーマンス容量の警告しきい値を超過( ocLunLatencyAggregatePerfCapacityUsedWarning ) | リスク | LUN | 警告 | 
| LUN レイテンシ / アグリゲート利用率の重大しきい値を超過( ocLunLatencyAggregateUtilizationIncident ) | インシデント | LUN | 重要 | 
| LUN レイテンシ / アグリゲート利用率の警告しきい値を超過( ocLunLatencyAggregateUtilizationWarning ) | リスク | LUN | 警告 | 
| LUN レイテンシ / ノードの使用済みパフォーマンス容量の重大しきい値を超過( ocLunLatencyNodePerfCapacityUsedIncident ) | インシデント | LUN | 重要 | 
| LUN レイテンシ / ノードの使用済みパフォーマンス容量の警告しきい値を超過( Document LunLatencyNodePerfCapacityUsedWarning ) | リスク | LUN | 警告 | 
| LUN レイテンシ / ノード使用済みパフォーマンス容量 - テイクオーバーの重大しきい値を超過( Document LunLatencyAggregatePerfCapacityUsedTakeoverIncident ) | インシデント | LUN | 重要 | 
| LUN レイテンシ / ノードの使用済みパフォーマンス容量 - テイクオーバーの警告しきい値を超過( Document LunLatencyAggregatePerfCapacityUsedTakeoverWarning ) | リスク | LUN | 警告 | 
| LUN レイテンシ / ノード利用率の重大しきい値を超過( ocLunLatencyNodeUtilizationIncident ) | インシデント | LUN | 重要 | 
| LUN レイテンシ / ノード利用率の警告しきい値を超過( ocLunLatencyNodeUtilizationWarning ) | リスク | LUN | 警告 | 
| QoS LUN 最大 IOPS の警告しきい値を超過(ドキュメントの QosLunMaxIopsWarning ) | リスク | LUN | 警告 | 
| QoS LUN 最大 MBps の警告しきい値を超過(ドキュメントの QosLunMaxMbpsWarning ) | リスク | LUN | 警告 | 
| パフォーマンスサービスレベルポリシーに定義されたワークロードのLUNレイテンシしきい値を超過 | リスク | LUN | 警告 | 
 PDF
PDF