本製品の最新リリースがご利用いただけます。
        
        
      
           日本語は機械翻訳による参考訳です。内容に矛盾や不一致があった場合には、英語の内容が優先されます。 
        
        
      qtree イベント
qtree イベントは、 qtree の容量とファイルとディスクの制限に関する情報を提供します。これにより、潜在的な問題を監視できます。影響範囲別にイベントがまとめられ、イベント名とトラップ名、影響レベル、ソースタイプ、および重大度が表示されます。
影響範囲:容量
| イベント名(トラップ名) | 影響レベル | ソースタイプ | 重大度 | 
|---|---|---|---|
| qtree スペースがほぼフル( qtree の qtree eSpaceNearlyFull ) | リスク | qtree | 警告 | 
| qtree スペースがフル( Document QtreeSpaceFull ) | リスク | qtree | エラー | 
| qtree スペースが正常( Document qtree eSpaceThresholdOk ) | イベント | qtree | 情報 | 
| qtree のファイル数がハードリミットに到達( Document EvtQtreeFilesHardLimitReached ) | インシデント | qtree | 重要 | 
| qtree のファイル数がソフトリミットを超過( Document QtreeFilesSoftLimit超過 ) | リスク | qtree | 警告 | 
| qtree のスペースがハードリミットに到達( Document QtreeSpaceHardLimitReached ) | インシデント | qtree | 重要 | 
| qtree のスペースがソフトリミットを超過( Document QtreeSpaceSoftLimit超過 ) | リスク | qtree | 警告 | 
 PDF
PDF