SVMイベント
SVMイベントは、SVMのステータス情報を提供します。これにより、潜在的な問題を監視できます。影響範囲別にイベントがまとめられ、イベント名とトラップ名、影響レベル、ソースタイプ、および重大度が表示されます。
影響範囲:可用性
アスタリスク( * )は、 Unified Manager イベントに変換された EMS イベントを示します。
| イベント名(トラップ名) | 影響レベル | ソースタイプ | 重大度 | 
|---|---|---|---|
| SVM CIFS サービスが停止( Document EvtVserverCifsServiceStatusDown ) | インシデント | SVM | 重要 | 
| SVM CIFS サービス未設定(該当なし) | イベント | SVM | 情報 | 
| 存在しないCIFS共有*に対して試行します | インシデント | SVM | 重要 | 
| CIFS NetBIOS Name Conflict * | リスク | SVM | エラー | 
| CIFSシャドウコピー処理に失敗しました* | リスク | SVM | エラー | 
| 多数のCIFS接続* | リスク | SVM | エラー | 
| 最大CIFS接続数を超えました* | リスク | SVM | エラー | 
| ユーザあたりの最大CIFS接続数を超えました* | リスク | SVM | エラー | 
| SVM FC/FCoE サービス停止( Document EvtVserverFcServiceStatusDown ) | インシデント | SVM | 重要 | 
| SVM iSCSI サービスが停止( ocument EvtVserverIscsiServiceStatusDown ) | インシデント | SVM | 重要 | 
| SVM NFS サービス停止( Document EvtVserverNfsServiceStatusDown ) | インシデント | SVM | 重要 | 
| SVM FC / FCoE サービス未設定(該当なし) | イベント | SVM | 情報 | 
| SVM iSCSI サービス未設定(該当なし) | イベント | SVM | 情報 | 
| SVM NFSサービス未設定(該当なし) | イベント | SVM | 情報 | 
| SVM が停止しました( Document EvtDown ) | リスク | SVM | 警告 | 
| AVサーバがビジーのため新しいスキャン要求の受け入れ不可* | リスク | SVM | エラー | 
| ウィルススキャン*用のAVサーバ接続がありません | インシデント | SVM | 重要 | 
| AVサーバが登録されていません* | リスク | SVM | エラー | 
| 応答するAVサーバ接続がありません* | イベント | SVM | 情報 | 
| 権限のないユーザがAVサーバ*へのアクセスを試みました | リスク | SVM | エラー | 
| AVサーバ*がウィルスを検出しました | リスク | SVM | エラー | 
| Infinite Volumeを備えたSVMのストレージが使用できません(ドキュメント:VserverStorageNotAvailable) | インシデント | Infinite Volumeを備えたSVM | 重要 | 
| Infinite Volumeを備えたSVMのストレージが一部使用可能(ドキュメント:EvtVserverStoragePartiallyAvailable) | リスク | Infinite Volumeを備えたSVM | エラー | 
| Infinite Volumeを備えたSVMのネームスペースミラーコンスティチュエントの可用性に問題がある(ドキュメントEvtVserverNsMirrorAvailabilityHavingIssues) | リスク | Infinite Volumeを備えたSVM | 警告 | 
影響範囲:容量
次に示す容量のイベントは、Infinite Volumeを備えたSVMにのみ該当します。
| イベント名(トラップ名) | 影響レベル | ソースタイプ | 重大度 | 
|---|---|---|---|
| Infinite Volumeを備えたSVMのスペースがフル(Document EvtVserverFull) | リスク | SVM | エラー | 
| Infinite Volumeを備えたSVMのスペースがほぼフル(ドキュメント:VserverNearlyFull) | リスク | SVM | 警告 | 
| Infinite Volumeを備えたSVMのSnapshotの使用制限を超過(Document EvtVserverSnapshotUsageExceeded) | リスク | SVM | 警告 | 
| Infinite Volumeを備えたSVMのネームスペースのスペースがフル(Document Storage VserverNamespaceFull) | リスク | SVM | エラー | 
| Infinite Volumeを備えたSVMのネームスペースのスペースがほぼフル(ドキュメントStorage VserverNamespaceNearlyFull) | リスク | SVM | 警告 | 
影響範囲:構成
| イベント名(トラップ名) | 影響レベル | ソースタイプ | 重大度 | 
|---|---|---|---|
| SVM を検出(該当なし) | イベント | SVM | 情報 | 
| SVM が削除されました(該当なし) | イベント | クラスタ | 情報 | 
| SVM の名前が変更されました(該当なし) | イベント | SVM | 情報 | 
影響範囲:パフォーマンス
| イベント名(トラップ名) | 影響レベル | ソースタイプ | 重大度 | 
|---|---|---|---|
| SVM IOPS の重大しきい値を超過(ドキュメント: vmIopsIncident ) | インシデント | SVM | 重要 | 
| SVM IOPS の警告しきい値を超過(ドキュメントの注意:警告) | リスク | SVM | 警告 | 
| SVM MBps の重大しきい値を超過(ドキュメント: vmMbpsIncident ) | インシデント | SVM | 重要 | 
| SVM MBps の警告しきい値を超過(ドキュメントの vmMbpsWarning ) | リスク | SVM | 警告 | 
| SVM レイテンシの重大しきい値を超過(ドキュメント: vmLatencyIncident ) | インシデント | SVM | 重要 | 
| SVM レイテンシの警告しきい値を超過(ドキュメント: vmLatencyWarning ) | リスク | SVM | 警告 | 
影響範囲:セキュリティ
| イベント名(トラップ名) | 影響レベル | ソースタイプ | 重大度 | 
|---|---|---|---|
| 監査ログが無効になっています(VserverAuditLogDisabled) | リスク | SVM | 警告 | 
| ログインバナーが無効になっています(ドキュメントの LoginBannerDisabled ) | リスク | SVM | 警告 | 
| SSHでセキュアでない暗号(ocumentVserverSSHsecure)が使用されています。 | リスク | SVM | 警告 | 
 PDF
PDF