ボリュームイベント
ボリュームイベントは、ボリュームのステータスに関する情報を提供します。これにより、潜在的な問題を監視できます。影響範囲別にイベントがまとめられ、イベント名、トラップ名、影響レベル、ソースタイプ、および重大度が表示されます。
アスタリスク( * )は、 Unified Manager イベントに変換された EMS イベントを示します。
影響範囲:可用性
| イベント名(トラップ名) | 影響レベル | ソースタイプ | 重大度 | 
|---|---|---|---|
| ボリュームが制限状態( Document EvtVolumeRestricted ) | リスク | ボリューム | 警告 | 
| ボリュームがオフライン( Document EvtVolumeOffline ) | インシデント | ボリューム | 重要 | 
| ボリュームは一部使用可能(ドキュメント別のボリューム) | リスク | ボリューム | エラー | 
| ボリュームがアンマウントされています(該当なし) | イベント | ボリューム | 情報 | 
| ボリュームをマウント(該当なし) | イベント | ボリューム | 情報 | 
| ボリュームを再マウント(該当なし) | イベント | ボリューム | 情報 | 
| ボリュームジャンクションパスが非アクティブ( Document EvtVolumeFunctionPathInactive ) | リスク | ボリューム | 警告 | 
| ボリュームのオートサイズを有効化(適用不可) | イベント | ボリューム | 情報 | 
| ボリュームのオートサイズを無効化(該当なし) | イベント | ボリューム | 情報 | 
| ボリュームのオートサイズの最大容量を変更(該当なし) | イベント | ボリューム | 情報 | 
| ボリュームのオートサイズの増分サイズを変更(該当なし) | イベント | ボリューム | 情報 | 
影響範囲:容量
| イベント名(トラップ名) | 影響レベル | ソースタイプ | 重大度 | 
|---|---|---|---|
| シンプロビジョニングボリュームにスペースリスク(文書化「シンプロビジョニング」の「ボリュームスペースリスク」) | リスク | ボリューム | 警告 | 
| ボリュームスペースがフル( Document EvtVolumeFull ) | リスク | ボリューム | エラー | 
| ボリュームスペースがほぼフル( Document EvtVolumeNearlyFull ) | リスク | ボリューム | 警告 | 
| ボリューム論理スペースがフル * ( volumeLogicalSpaceFull ) | リスク | ボリューム | エラー | 
| ボリューム論理スペースがほぼフル * ( volumeLogicalSpaceNearlyFull ) | リスク | ボリューム | 警告 | 
| ボリューム論理スペースが正常 * ( volumeLogicalSpaceAllok ) | イベント | ボリューム | 情報 | 
| ボリュームの Snapshot リザーブスペースがフル( Document EvtSnapshotFull ) | リスク | ボリューム | 警告 | 
| Snapshot コピーが多すぎる( ocumentEvtSnapshotTooMany ) | リスク | ボリューム | エラー | 
| ボリュームの qtree クォータがオーバーコミット( Document EvtVolumeQtreeQuotaOvercommitted ) | リスク | ボリューム | エラー | 
| ボリュームの qtree クォータがほぼオーバーコミット( Document EvtVolumeQtreeQuotaAlmostOvercommitted ) | リスク | ボリューム | 警告 | 
| ボリュームの増加率が異常( Document EvtVolumeGrowthRateAbnormal ) | リスク | ボリューム | 警告 | 
| ボリュームのフルまでの日数( Document EvtVolumeDaysUntilFullSoon ) | リスク | ボリューム | エラー | 
| ボリュームのスペースギャランティを無効化(該当なし) | イベント | ボリューム | 情報 | 
| ボリュームのスペースギャランティを有効化(該当なし) | イベント | ボリューム | 情報 | 
| ボリュームのスペースギャランティを変更(該当なし) | イベント | ボリューム | 情報 | 
| ボリュームの Snapshot リザーブのフルまでの日数( Document EvtVolumeSnapshotReserveDaysUntilFullSoon ) | リスク | ボリューム | エラー | 
| FlexGroup コンスティチュエントのスペースに問題あり * ( flexGroupConstitutsHaveSpaceIssues ) | リスク | ボリューム | エラー | 
| FlexGroup コンスティチュエントのスペースステータスがすべて正常 * ( flexGroupConstitutionsSpaceStatusAllOK ) | イベント | ボリューム | 情報 | 
| FlexGroup コンスティチュエントの inode に関する問題 * ( flexGroupConstitutionsHaveInodesIssues ) | リスク | ボリューム | エラー | 
| FlexGroup コンスティチュエント inode ステータスすべて OK * ( flexGroupConstitutionsInodesStatusAllOK ) | イベント | ボリューム | 情報 | 
| WAFL ボリュームのオートサイズが失敗しました* | リスク | ボリューム | エラー | 
| WAFL ボリュームのオートサイズ完了* | イベント | ボリューム | 情報 | 
影響範囲:構成
| イベント名(トラップ名) | 影響レベル | ソースタイプ | 重大度 | 
|---|---|---|---|
| ボリュームの名前を変更(該当なし) | イベント | ボリューム | 情報 | 
| ボリュームを検出(該当なし) | イベント | ボリューム | 情報 | 
| ボリュームが削除されました(該当なし) | イベント | ボリューム | 情報 | 
影響範囲:パフォーマンス
| イベント名(トラップ名) | 影響レベル | ソースタイプ | 重大度 | 
|---|---|---|---|
| QoS ボリューム最大 IOPS の警告しきい値を超過(ドキュメントの QosVolumeMaxIopsWarning ) | リスク | ボリューム | 警告 | 
| QoS ボリューム最大 MBps の警告しきい値を超過(ドキュメントの QosVolumeMaxMbpsWarning ) | リスク | ボリューム | 警告 | 
| QoS ボリューム最大 IOPS/TB の警告しきい値を超過(ドキュメントの QosVolumeMaxIopsPerTbWarning ) | リスク | ボリューム | 警告 | 
| パフォーマンスサービスレベルポリシーに定義されたワークロードのボリュームレイテンシしきい値を超過 | リスク | ボリューム | 警告 | 
| ボリューム IOPS の重大しきい値を超過(ドキュメントボリューム IopsIncident ) | インシデント | ボリューム | 重要 | 
| ボリューム IOPS の警告しきい値を超過(ドキュメントボリュームの IopsWarning ) | リスク | ボリューム | 警告 | 
| ボリューム MBps の重大しきい値を超過(ドキュメントボリュームの MbpsIncident ) | インシデント | ボリューム | 重要 | 
| ボリューム MBps の警告しきい値を超過(ドキュメントボリュームの警告) | リスク | ボリューム | 警告 | 
| ボリュームレイテンシミリ秒 / 処理の重大しきい値を超過(ドキュメントボリュームレイテンシインシデント) | インシデント | ボリューム | 重要 | 
| ボリュームレイテンシミリ秒 / 処理の警告しきい値を超過(ドキュメントボリュームレイテンシ警告) | リスク | ボリューム | 警告 | 
| ボリュームキャッシュミス率の重大しきい値を超過(ドキュメント VolumeCacheMissRatioIncident ) | インシデント | ボリューム | 重要 | 
| ボリュームキャッシュミス率の警告しきい値を超過(ドキュメント VolumeCacheMissRatioWarning ) | リスク | ボリューム | 警告 | 
| ボリュームレイテンシ / IOPS の重大しきい値を超過(ドキュメントボリュームレイテンシ / IOPS の重大しきい値を超過) | インシデント | ボリューム | 重要 | 
| ボリュームレイテンシ / IOPS の警告しきい値を超過(ドキュメントボリュームレイテンシ / IOPS の警告) | リスク | ボリューム | 警告 | 
| ボリュームレイテンシ / MBps の重大しきい値を超過(ドキュメントボリュームレイテンシ MbpsIncident ) | インシデント | ボリューム | 重要 | 
| ボリュームレイテンシ / MBps の警告しきい値を超過(ドキュメントボリュームレイテンシ MbpsWarning ) | リスク | ボリューム | 警告 | 
| ボリュームレイテンシ / アグリゲートの使用済みパフォーマンス容量の重大しきい値を超過( ocVolumeLatencyAggregatePerfCapacityUsedIncident ) | インシデント | ボリューム | 重要 | 
| ボリュームレイテンシ / アグリゲートの使用済みパフォーマンス容量の警告しきい値を超過( ocVolumeLatencyAggregatePerfCapacityUsedWarning ) | リスク | ボリューム | 警告 | 
| ボリュームレイテンシ / アグリゲート利用率の重大しきい値を超過( ocVolumeLatencyAggregateUtilizationIncident ) | インシデント | ボリューム | 重要 | 
| ボリュームレイテンシ / アグリゲート利用率の警告しきい値を超過( Document VolumeLatencyAggregateUtilizationWarning ) | リスク | ボリューム | 警告 | 
| ボリュームレイテンシ / ノードの使用済みパフォーマンス容量の重大しきい値を超過(文書 VolumeLatencyNodePerfCapacityUsedIncident ) | インシデント | ボリューム | 重要 | 
| ボリュームレイテンシ / ノードの使用済みパフォーマンス容量の警告しきい値を超過( ocVolumeLatencyNodePerfCapacityUsedWarning ) | リスク | ボリューム | 警告 | 
| ボリュームレイテンシ / ノードの使用済みパフォーマンス容量 - テイクオーバーの重大しきい値を超過(文書 VolumeLatencyAggregatePerfCapacityUsedTakeoverIncident ) | インシデント | ボリューム | 重要 | 
| ボリュームレイテンシ / ノードの使用済みパフォーマンス容量 - テイクオーバーの警告しきい値を超過(文書 VolumeLatencyAggregatePerfCapacityUsedTakeoverWarning ) | リスク | ボリューム | 警告 | 
| ボリュームレイテンシ / ノード利用率の重大しきい値を超過(ドキュメント VolumeLatencyNodeUtilizationIncident ) | インシデント | ボリューム | 重要 | 
| ボリュームレイテンシ / ノード利用率の警告しきい値を超過( ocVolumeLatencyNodeUtilizationWarning ) | リスク | ボリューム | 警告 | 
 PDF
PDF