しきい値を使用して追跡可能なパフォーマンスカウンタ
IOPS や MBps など、一部の共通のパフォーマンスカウンタでは、すべてのストレージオブジェクトを対象にしきい値を設定できます。それ以外のカウンタでは、特定のストレージオブジェクトに対してのみしきい値を設定できます。
使用可能なパフォーマンスカウンタ
| ストレージオブジェクト | パフォーマンスカウンタ | 説明 | 
|---|---|---|
| クラスタ | IOPS | クラスタで処理される 1 秒あたりの平均入出力処理数 | 
| MB/s | このクラスタとの間で転送されたデータの 1 秒あたりの平均メガバイト数。 | ノード | 
| IOPS | ノードで処理される 1 秒あたりの平均入出力処理数 | MB/s | 
| このノードとの間で転送された 1 秒あたりの平均データ量( MB )。 | レイテンシ | ノードがアプリケーションの要求に応答するまでの平均時間(ミリ秒)。 | 
| 利用率 | ノードの CPU と RAM の平均使用率 | 使用済みパフォーマンス容量 | 
| ノードによるパフォーマンス容量の平均消費率 | 使用済みパフォーマンス容量 - テイクオーバー | ノードによるパフォーマンス容量の平均消費率とパートナーノードのパフォーマンス容量 | 
| アグリゲート | IOPS | アグリゲートで処理される 1 秒あたりの平均入出力処理数 | 
| MB/s | このアグリゲートとの間で転送された 1 秒あたりの平均データ量( MB )。 | レイテンシ | 
| アグリゲートがアプリケーションの要求に応答するまでの平均時間(ミリ秒)。 | 利用率 | アグリゲートのディスクの平均使用率 | 
| 使用済みパフォーマンス容量 | アグリゲートによるパフォーマンス容量の平均消費率 | Storage VM | 
| IOPS | SVM で処理される 1 秒あたりの平均入出力処理数 | MB/s | 
| この SVM との間で転送されたデータの平均メガバイト数 / 秒 | レイテンシ | SVM がアプリケーションの要求に応答するまでの平均時間(ミリ秒)。 | 
| ボリューム | IOPS | ボリュームで処理される 1 秒あたりの平均入出力処理数 | 
| MB/s | このボリュームとの間で転送された 1 秒あたりの平均データ量 | レイテンシ | 
| ボリュームがアプリケーションの要求に応答するまでの平均時間(ミリ秒)。 | キャッシュミス率 | クライアントアプリケーションからの読み取り要求に対してキャッシュからではなくボリュームからデータが返される割合の平均値 | 
| LUN | IOPS | LUN で処理される 1 秒あたりの平均入出力処理数 | 
| MB/s | この LUN との間で転送されたデータの平均メガバイト数 / 秒 | レイテンシ | 
| LUN がアプリケーションの要求に応答するまでの平均時間(ミリ秒)。 | ネームスペース | IOPS | 
| ネームスペースで処理される 1 秒あたりの平均入出力処理数 | MB/s | このネームスペースとの間で転送された 1 秒あたりの平均データ量( MB )。 | 
| レイテンシ | ネームスペースがアプリケーションの要求に応答するまでの平均時間(ミリ秒)。 | ポート | 
| 帯域幅使用率 | ポートの使用可能な帯域幅の平均使用率 | MB/s | 
| このポートとの間で転送された 1 秒あたりの平均データ量( MB )。 | ネットワークインターフェイス( LIF ) | MB/s | 
 PDF
PDF