Skip to main content
Element Software
O português é fornecido por meio de tradução automática para sua conveniência. O inglês precede o português em caso de inconsistências.

ListVolumeQoSHistogramas

Colaboradores

Você pode usar o ListVolumeQoSHistograms método para gerar um histograma de uso de QoS de volume para um volume ou vários volumes. Isso permite que você entenda melhor como os volumes estão usando QoS.

Parâmetros

Este método tem os seguintes parâmetros de entrada:

Nome Descrição Tipo Valor padrão Obrigatório

VolumeIDs

Uma lista opcional de IDs de volume especificando quais volumes devem ter histogramas de QoS gerados.

array inteiro

Nenhum

Não

Valor de retorno

Este método tem o seguinte valor de retorno:

Nome

Descrição

Tipo

QosHistogramas

Uma lista de objetos que descrevem o uso de volume para um ou mais volumes.

Array de objetos JSON

Exemplo de solicitação

As solicitações para este método são semelhantes ao seguinte exemplo:

{
	"method": "ListVolumeQoSHistograms",
		"params": {
			"volumeIDs": [1]
		},
	"id": 1
}

Exemplo de resposta

Este método retorna uma resposta semelhante ao seguinte exemplo:

{
	"id": 1,
	"result": {
		"qosHistograms": [
		{
			"histograms": {
			"belowMinIopsPercentages": {
				"Bucket1To19": 2406,
				"Bucket20To39": 3,
				"Bucket40To59": 0,
				"Bucket60To79": 4,
				"Bucket80To100": 0
			},
				"minToMaxIopsPercentages": {
				"Bucket101Plus": 0,
				"Bucket1To19": 0,
				"Bucket20To39": 0,
				"Bucket40To59": 2,
				"Bucket60To79": 0,
				"Bucket80To100": 0
			},
				"readBlockSizes": {
				"Bucket131072Plus": 0,
				"Bucket16384To32767": 0,
				"Bucket32768To65535": 0,
				"Bucket4096To8191": 0,
				"Bucket65536To131071": 0,
				"Bucket8192To16383": 0
			},
				"targetUtilizationPercentages": {
				"Bucket0": 134943,
				"Bucket101Plus": 0,
				"Bucket1To19": 2409,
				"Bucket20To39": 4,
				"Bucket40To59": 0,
				"Bucket60To79": 2,
				"Bucket80To100": 0
			},
				"throttlePercentages": {
				"Bucket0": 137358,
				"Bucket1To19": 0,
				"Bucket20To39": 0,
				"Bucket40To59": 0,
				"Bucket60To79": 0,
				"Bucket80To100": 0
			},
				"writeBlockSizes": {
				"Bucket131072Plus": 0,
				"Bucket16384To32767": 0,
				"Bucket32768To65535": 0,
				"Bucket4096To8191": 0,
				"Bucket65536To131071": 0,
				"Bucket8192To16383": 0
			}
		},
			"timestamp": "2018-06-21T18:45:52.010844Z",
			"volumeID": 1
		}
	]
}
}