Skip to main content
Element Software
12.5 and 12.7
简体中文版经机器翻译而成,仅供参考。如与英语版出现任何冲突,应以英语版为准。

ListVolumeQoSHistograms

贡献者

您可以使用 ListVolumeQoSHistograms 方法生成一个或多个卷的卷 QoS 使用情况直方图。这样,您就可以更好地了解卷如何使用 QoS 。

Parameters

此方法具有以下输入参数:

Name Description Type 默认值 Required

volumeIds

一个可选的卷 ID 列表,用于指定应生成 QoS 直方图的卷。

整型数组

返回值

此方法具有以下返回值:

Name

Description

Type

qosHistogram

描述一个或多个卷的卷使用情况的对象列表。

JSON 对象数组

请求示例

此方法的请求类似于以下示例:

{
	"method": "ListVolumeQoSHistograms",
		"params": {
			"volumeIDs": [1]
		},
	"id": 1
}

响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应:

{
	"id": 1,
	"result": {
		"qosHistograms": [
		{
			"histograms": {
			"belowMinIopsPercentages": {
				"Bucket1To19": 2406,
				"Bucket20To39": 3,
				"Bucket40To59": 0,
				"Bucket60To79": 4,
				"Bucket80To100": 0
			},
				"minToMaxIopsPercentages": {
				"Bucket101Plus": 0,
				"Bucket1To19": 0,
				"Bucket20To39": 0,
				"Bucket40To59": 2,
				"Bucket60To79": 0,
				"Bucket80To100": 0
			},
				"readBlockSizes": {
				"Bucket131072Plus": 0,
				"Bucket16384To32767": 0,
				"Bucket32768To65535": 0,
				"Bucket4096To8191": 0,
				"Bucket65536To131071": 0,
				"Bucket8192To16383": 0
			},
				"targetUtilizationPercentages": {
				"Bucket0": 134943,
				"Bucket101Plus": 0,
				"Bucket1To19": 2409,
				"Bucket20To39": 4,
				"Bucket40To59": 0,
				"Bucket60To79": 2,
				"Bucket80To100": 0
			},
				"throttlePercentages": {
				"Bucket0": 137358,
				"Bucket1To19": 0,
				"Bucket20To39": 0,
				"Bucket40To59": 0,
				"Bucket60To79": 0,
				"Bucket80To100": 0
			},
				"writeBlockSizes": {
				"Bucket131072Plus": 0,
				"Bucket16384To32767": 0,
				"Bucket32768To65535": 0,
				"Bucket4096To8191": 0,
				"Bucket65536To131071": 0,
				"Bucket8192To16383": 0
			}
		},
			"timestamp": "2018-06-21T18:45:52.010844Z",
			"volumeID": 1
		}
	]
}
}