Skip to main content
Element Software
此產品有較新版本可以使用。
本繁體中文版使用機器翻譯,譯文僅供參考,若與英文版本牴觸,應以英文版本為準。

清單服務

貢獻者 netapp-pcarriga

你可以使用 `ListServices`列出叢集中正在運行的節點、磁碟機、目前軟體和其他服務的服務資訊的方法。

參數

此方法沒有輸入參數。

傳回值

此方法傳回以下值:

Name 描述 類型

服務

在驅動器和節點上運行的服務。

JSON 物件

請求範例

該方法的請求類似於以下範例:

{
   "method": "ListServices",
   "params": {},
   "id" : 1
}

回應範例

此方法傳回類似以下範例的回應:

"id": 1,
"result": {
	"services": [
		{
			"drive": {
				"assignedService": 22,
				"asyncResultIDs": [],
				"attributes": {},
				"capacity": 300069052416,
				"customerSliceFileCapacity": 0,
				"driveID": 5,
				"driveStatus": "assigned",
				"driveType": "block",
				"failCount": 0,
				"nodeID": 4,
				"reservedSliceFileCapacity": 0,
				"serial": "scsi-SATA_INTEL_SSDSC2",
				"slot": 3
			},
			"drives": [
				{
					"assignedService": 22,
					"asyncResultIDs": [],
					"attributes": {},
					"capacity": 300069052416,
					"customerSliceFileCapacity": 0,
					"driveID": 5,
					"driveStatus": "assigned",
					"driveType": "Block",
					"failCount": 0,
					"nodeID": 4,
					"reservedSliceFileCapacity": 0,
					"serial": "scsi-SATA_INTEL_SSDSC2",
					"slot": 3
				}
			],
			"node": {
				"associatedFServiceID": 0,
				"associatedMasterServiceID": 1,
				"attributes": {},
				"cip": "10.117.63.18",
				"cipi": "Bond10G",
				"fibreChannelTargetPortGroup": null,
				"mip": "10.117.61.18",
				"mipi": "Bond1G",
				"name": "node4",
				"nodeID": 4,
				"nodeSlot": "",
				"platformInfo": {
					"chassisType": "R620",
					"cpuModel": "Intel(R) Xeon(R) CPU",
					"nodeMemoryGB": 72,
					"nodeType": "SF3010",
					"platformConfigVersion": "10.0"
				},
				"sip": "10.117.63.18",
				"sipi": "Bond10G",
				"softwareVersion": "10.0",
				"uuid": "4C4C4544-0053",
				"virtualNetworks": []
			},
			"service": {
				"associatedBV": 0,
				"associatedTS": 0,
				"associatedVS": 0,
				"asyncResultIDs": [
					1
				],
				"driveID": 5,
				"driveIDs": [
					5
				],
				"firstTimeStartup": true,
				"ipcPort": 4008,
				"iscsiPort": 0,
				"nodeID": 4,
				"serviceID": 22,
				"serviceType": "block",
				"startedDriveIDs": [],
				"status": "healthy"
			}
		}
	]
}

自版本以來的新版本

9.6