Skip to main content
Element Software
此產品有較新版本可以使用。
本繁體中文版使用機器翻譯,譯文僅供參考,若與英文版本牴觸,應以英文版本為準。

列出卷 QoS 直方圖

貢獻者 netapp-pcarriga

你可以使用 `ListVolumeQoSHistograms`產生一個或多個磁碟區的磁碟區 QoS 使用情況直方圖的方法。這使您能夠更好地了解流量是如何使用 QoS 的。

參數

此方法有以下輸入參數:

Name 描述 類型 預設值 必需的

卷 ID

一個可選的磁碟區 ID 列表,用於指定應該為哪些磁碟區產生 QoS 直方圖。

整數數組

沒有任何

傳回值

此方法傳回以下值:

Name

描述

類型

qos直方圖

描述一個或多個磁碟區的磁碟區使用情況的物件清單。

JSON 物件數組

請求範例

該方法的請求類似於以下範例:

{
	"method": "ListVolumeQoSHistograms",
		"params": {
			"volumeIDs": [1]
		},
	"id": 1
}

回應範例

此方法傳回類似以下範例的回應:

{
	"id": 1,
	"result": {
		"qosHistograms": [
		{
			"histograms": {
			"belowMinIopsPercentages": {
				"Bucket1To19": 2406,
				"Bucket20To39": 3,
				"Bucket40To59": 0,
				"Bucket60To79": 4,
				"Bucket80To100": 0
			},
				"minToMaxIopsPercentages": {
				"Bucket101Plus": 0,
				"Bucket1To19": 0,
				"Bucket20To39": 0,
				"Bucket40To59": 2,
				"Bucket60To79": 0,
				"Bucket80To100": 0
			},
				"readBlockSizes": {
				"Bucket131072Plus": 0,
				"Bucket16384To32767": 0,
				"Bucket32768To65535": 0,
				"Bucket4096To8191": 0,
				"Bucket65536To131071": 0,
				"Bucket8192To16383": 0
			},
				"targetUtilizationPercentages": {
				"Bucket0": 134943,
				"Bucket101Plus": 0,
				"Bucket1To19": 2409,
				"Bucket20To39": 4,
				"Bucket40To59": 0,
				"Bucket60To79": 2,
				"Bucket80To100": 0
			},
				"throttlePercentages": {
				"Bucket0": 137358,
				"Bucket1To19": 0,
				"Bucket20To39": 0,
				"Bucket40To59": 0,
				"Bucket60To79": 0,
				"Bucket80To100": 0
			},
				"writeBlockSizes": {
				"Bucket131072Plus": 0,
				"Bucket16384To32767": 0,
				"Bucket32768To65535": 0,
				"Bucket4096To8191": 0,
				"Bucket65536To131071": 0,
				"Bucket8192To16383": 0
			}
		},
			"timestamp": "2018-06-21T18:45:52.010844Z",
			"volumeID": 1
		}
	]
}
}