Skip to main content
Element Software
12.5
È disponibile una versione più recente di questo prodotto.
La versione in lingua italiana fornita proviene da una traduzione automatica. Per eventuali incoerenze, fare riferimento alla versione in lingua inglese.

ListVolumeQoSIstogrammi

Collaboratori

È possibile utilizzare questo ListVolumeQoSHistograms metodo per generare un istogramma dell'utilizzo della QoS del volume per uno o più volumi. Ciò consente di comprendere meglio come i volumi utilizzano la QoS.

Parametri

Questo metodo ha i seguenti parametri di input:

Nome Descrizione Tipo Valore predefinito Obbligatorio

ID volume

Un elenco opzionale di ID volume che specifica quali volumi devono avere istogrammi QoS generati.

array intero

Nessuno

No

Valore restituito

Questo metodo ha il seguente valore restituito:

Nome

Descrizione

Tipo

QosIstogrammi

Un elenco di oggetti che descrivono l'utilizzo di un volume per uno o più volumi.

Array di oggetti JSON

Esempio di richiesta

Le richieste per questo metodo sono simili all'esempio seguente:

{
	"method": "ListVolumeQoSHistograms",
		"params": {
			"volumeIDs": [1]
		},
	"id": 1
}

Esempio di risposta

Questo metodo restituisce una risposta simile all'esempio seguente:

{
	"id": 1,
	"result": {
		"qosHistograms": [
		{
			"histograms": {
			"belowMinIopsPercentages": {
				"Bucket1To19": 2406,
				"Bucket20To39": 3,
				"Bucket40To59": 0,
				"Bucket60To79": 4,
				"Bucket80To100": 0
			},
				"minToMaxIopsPercentages": {
				"Bucket101Plus": 0,
				"Bucket1To19": 0,
				"Bucket20To39": 0,
				"Bucket40To59": 2,
				"Bucket60To79": 0,
				"Bucket80To100": 0
			},
				"readBlockSizes": {
				"Bucket131072Plus": 0,
				"Bucket16384To32767": 0,
				"Bucket32768To65535": 0,
				"Bucket4096To8191": 0,
				"Bucket65536To131071": 0,
				"Bucket8192To16383": 0
			},
				"targetUtilizationPercentages": {
				"Bucket0": 134943,
				"Bucket101Plus": 0,
				"Bucket1To19": 2409,
				"Bucket20To39": 4,
				"Bucket40To59": 0,
				"Bucket60To79": 2,
				"Bucket80To100": 0
			},
				"throttlePercentages": {
				"Bucket0": 137358,
				"Bucket1To19": 0,
				"Bucket20To39": 0,
				"Bucket40To59": 0,
				"Bucket60To79": 0,
				"Bucket80To100": 0
			},
				"writeBlockSizes": {
				"Bucket131072Plus": 0,
				"Bucket16384To32767": 0,
				"Bucket32768To65535": 0,
				"Bucket4096To8191": 0,
				"Bucket65536To131071": 0,
				"Bucket8192To16383": 0
			}
		},
			"timestamp": "2018-06-21T18:45:52.010844Z",
			"volumeID": 1
		}
	]
}
}