Skip to main content
12.5
本製品の最新リリースがご利用いただけます。
日本語は機械翻訳による参考訳です。内容に矛盾や不一致があった場合には、英語の内容が優先されます。

ListVolumeQoSHistograms

共同作成者

メソッドを使用すると、1つまたは複数のボリュームのQoS使用状況のヒストグラムを生成できます ListVolumeQoSHistograms。これにより、ボリュームで QoS がどのように使用されているかを把握できます。

パラメータ

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

名前 製品説明 タイプ デフォルト値 必須

ボリューム ID

QoS ヒストグラムを生成するボリュームを指定する、ボリューム ID のオプションのリスト。

整数の配列

なし

いいえ

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前

製品説明

タイプ

qosHistograms ( qosHistogram

ボリュームの使用状況を示すオブジェクトのリスト。

JSON オブジェクトの配列

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

{
	"method": "ListVolumeQoSHistograms",
		"params": {
			"volumeIDs": [1]
		},
	"id": 1
}

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

{
	"id": 1,
	"result": {
		"qosHistograms": [
		{
			"histograms": {
			"belowMinIopsPercentages": {
				"Bucket1To19": 2406,
				"Bucket20To39": 3,
				"Bucket40To59": 0,
				"Bucket60To79": 4,
				"Bucket80To100": 0
			},
				"minToMaxIopsPercentages": {
				"Bucket101Plus": 0,
				"Bucket1To19": 0,
				"Bucket20To39": 0,
				"Bucket40To59": 2,
				"Bucket60To79": 0,
				"Bucket80To100": 0
			},
				"readBlockSizes": {
				"Bucket131072Plus": 0,
				"Bucket16384To32767": 0,
				"Bucket32768To65535": 0,
				"Bucket4096To8191": 0,
				"Bucket65536To131071": 0,
				"Bucket8192To16383": 0
			},
				"targetUtilizationPercentages": {
				"Bucket0": 134943,
				"Bucket101Plus": 0,
				"Bucket1To19": 2409,
				"Bucket20To39": 4,
				"Bucket40To59": 0,
				"Bucket60To79": 2,
				"Bucket80To100": 0
			},
				"throttlePercentages": {
				"Bucket0": 137358,
				"Bucket1To19": 0,
				"Bucket20To39": 0,
				"Bucket40To59": 0,
				"Bucket60To79": 0,
				"Bucket80To100": 0
			},
				"writeBlockSizes": {
				"Bucket131072Plus": 0,
				"Bucket16384To32767": 0,
				"Bucket32768To65535": 0,
				"Bucket4096To8191": 0,
				"Bucket65536To131071": 0,
				"Bucket8192To16383": 0
			}
		},
			"timestamp": "2018-06-21T18:45:52.010844Z",
			"volumeID": 1
		}
	]
}
}