Skip to main content
本製品の最新リリースがご利用いただけます。
日本語は機械翻訳による参考訳です。内容に矛盾や不一致があった場合には、英語の内容が優先されます。

リストボリュームQoSヒストグラム

共同作成者 netapp-pcarriga

使用することができます `ListVolumeQoSHistograms`1 つまたは複数のボリュームのボリューム QoS 使用状況のヒストグラムを生成する方法。これにより、ボリュームが QoS をどのように使用しているかをよりよく理解できるようになります。

パラメータ

このメソッドには次の入力パラメータがあります。

Name 説明 タイプ デフォルト値 必須

ボリュームID

どのボリュームに QoS ヒストグラムを生成するかを指定するボリューム ID のオプション リスト。

整数配列

なし

いいえ

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

Name

説明

タイプ

qosヒストグラム

1 つ以上のボリュームのボリューム使用状況を記述するオブジェクトのリスト。

JSONオブジェクト配列

リクエスト例

このメソッドのリクエストは次の例のようになります。

{
	"method": "ListVolumeQoSHistograms",
		"params": {
			"volumeIDs": [1]
		},
	"id": 1
}

応答例

このメソッドは、次の例のような応答を返します。

{
	"id": 1,
	"result": {
		"qosHistograms": [
		{
			"histograms": {
			"belowMinIopsPercentages": {
				"Bucket1To19": 2406,
				"Bucket20To39": 3,
				"Bucket40To59": 0,
				"Bucket60To79": 4,
				"Bucket80To100": 0
			},
				"minToMaxIopsPercentages": {
				"Bucket101Plus": 0,
				"Bucket1To19": 0,
				"Bucket20To39": 0,
				"Bucket40To59": 2,
				"Bucket60To79": 0,
				"Bucket80To100": 0
			},
				"readBlockSizes": {
				"Bucket131072Plus": 0,
				"Bucket16384To32767": 0,
				"Bucket32768To65535": 0,
				"Bucket4096To8191": 0,
				"Bucket65536To131071": 0,
				"Bucket8192To16383": 0
			},
				"targetUtilizationPercentages": {
				"Bucket0": 134943,
				"Bucket101Plus": 0,
				"Bucket1To19": 2409,
				"Bucket20To39": 4,
				"Bucket40To59": 0,
				"Bucket60To79": 2,
				"Bucket80To100": 0
			},
				"throttlePercentages": {
				"Bucket0": 137358,
				"Bucket1To19": 0,
				"Bucket20To39": 0,
				"Bucket40To59": 0,
				"Bucket60To79": 0,
				"Bucket80To100": 0
			},
				"writeBlockSizes": {
				"Bucket131072Plus": 0,
				"Bucket16384To32767": 0,
				"Bucket32768To65535": 0,
				"Bucket4096To8191": 0,
				"Bucket65536To131071": 0,
				"Bucket8192To16383": 0
			}
		},
			"timestamp": "2018-06-21T18:45:52.010844Z",
			"volumeID": 1
		}
	]
}
}